
Codice | Nome | Claims |
S11C | Analisi quantitativa descrittiva (QDA) | Profilo sensoriale per: *confrontare differenti formulazioni o prodotti similari; *verificare la stabilità delle performance sensoriali; *valutare prodotti concorrenti; *valutare l’impatto sensoriale di modifiche formulative; *ridurre costi di formulazione senza alterare la percezione sensoriale del prodotto. Ottenere informazioni riguardo a: *sensazioni provate durante l'utilizzo del prodotto; *percezione della schiuma; *sostituzione di ingredienti; *profilo di stabilità; fase di maturazione di profumi, ecc... |
S13C | Ranking Test | Per paragonare diversi campioni sulla base dell'intensità percepita di un singolo attributo sensoriale. |
S14C | Valutazione soggettiva | Valutazione delle reazioni del consumatore all’uso del prodotto. Preferenze, gradevolezza, accettabilità, etc.. nell’uso. Intenzione d'acquisto. |
S15C | Confronto a coppie | Test sensoriale di tipo discriminativo. Per confrontate qualitativamente 2 campioni in base ad un determinato attributo, per valutare se differiscono in quella particolare caratteristica sensoriale. |
S16C | Test del Triangolo | Per determinare se esiste una differenza sensoriale tra 2 prodotti non imputabile ad un preciso attributo. |
© ISPE Srl - Via Bruschetti, 1 - 20125 Milano - Telefono +39 0267100695/+39 0267100703 - Fax +39 0267381628 - P. IVA 09627200158